乙基麦芽酚海关统计数据
共计299条统计数据
国家 | 统计时间 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 2019/12 | 270,124 | 68,583,565 | 6,703,845 | 108,125,591 |
中国 | 2019/11 | 147,701 | 43,865,257 | 5,332,034 | 71,295,924 |
中国 | 2019/10 | 190,225 | 23,973,420 | 5,523,607 | 69,801,913 |
中国 | 2019/9 | 183,590 | 41,118,239 | 5,296,722 | 74,626,098 |
中国 | 2019/8 | 181,648 | 32,030,474 | 6,014,476 | 82,348,396 |
购买数据服务,查看历史海关数据,分析产品走势
关于费用说明
最新报价更多>>