甲醇法规信息
甲醇
危化品- CAS号:67-56-1
- 分子式:CH4O
- 分子量:32.04190
中文别名:木精;木醇;甲醇;羟基甲烷
英文名称: ; Methyl alcohol;Carbinol;Columbian spirits;Columbianspirits;Hydroxymethane;Methanol;methyl alcohol;Methyl hydrate;Methyl hydroxide;Methylalcohol;Methylhydrate;Methylhydroxide;Methylic alcohol;Methylicalcohol;Methylol;Pyroligneous spirit;Pyroligneousspirit;Wood alcohol;Wood naphtha;Wood spirit;Wood spirits;Woodalcohol;Woodnaphtha;Woodspirit;Woodspirits
法规信息
共28条法规信息
国家/区域 | 法规名称 | 收录情况 |
---|---|---|
中国 | 《危险化学品目录(2018版)》 | 已收录 |
中国 | 《重点环境管理危险化学品目录(2014版)》 | 未收录 |
中国 | 《中国严格限制的有毒化学品名录(2020版)》 | 未收录 |
中国 | 《药用麻醉药品和精神药品品种目录(2013版)》 | 未收录 |
中国 | 《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种目录及后续增补目录(2015版)》 | 未收录 |
中国 | 《重点监管的危险化学品名录(2013版)》 | 已收录 |
中国 | 《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录》 | 未收录 |
中国 | 《易制爆危险化学品名录(2017版)》 | 未收录 |
中国 | 《易制毒化学品品种名录(2017版)》 | 未收录 |
中国 | 《高毒物品目录(2003版)》 | 未收录 |
中国 | 《各类监控化学品名录》 | 未收录 |
中国 | 《上海市禁止、限制和控制危险化学品目录(第三批 第一版)》 | 已收录 |
中国 | 《内河禁运危险化学品目录(2015版)》(试行) | 未收录 |
中国 | 《中国严格限制进出口的有毒化学品目录(2020版)》 | 未收录 |
中国 | 《环境保护综合名录(2015年版)》 | 已收录 |
中国 | 《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》 | 已收录 |
中国 | 《中国现有化学品名录2013》《增补化学物质名录2020》 | 已收录 |
中国 | 《GBZ 2.1-2007: 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》 | 已收录 |
美国 | 《美国有毒物质控制法案名录(2020-06)》 | 已收录 |
韩国 | 《韩国有毒化学物质清单》 | 已收录 |
韩国 | 《韩国优先管理化学物质》 | 未收录 |
菲律宾 | 《菲律宾优先化学品清单》 | 未收录 |
泰国 | 《泰国有害物质清单》 | 已收录 |
欧盟 | 《欧盟需要批准的高关注度物质候选名单》 | 未收录 |
印度 | 《印度生产、储存及进口危险化学品规则》 | 未收录 |
新加坡 | 《新加坡环境保护和管理(有害物质)条例》 | 未收录 |
马来西亚 | 《马来西亚危险物质清单》 | 已收录 |
日本 | 《日本有害物质控制法案》 | 已收录 |
甲醇价格
区域 | 报价公司/市场 | 报价 |
---|---|---|
华东地区 | 苏北 |
¥2,350.00 /吨 |
华东地区 | 宁波 |
¥2,650.00 /吨 |
华东地区 | 山东 |
¥2,300.00 /吨 |
华东地区 | 鲁北 |
¥2,200.00 /吨 |
华东地区 | 鲁南 |
¥2,300.00 /吨 |
华东地区 | 临沂 |
¥2,300.00 /吨 |