乳糖醇食品添加剂
功能 | 甜味剂,乳化剂 |
CNS号 | 19.014 |
INS号 | 966 |
CI号 | -- |
EC | -- |
来源 | 由乳糖催化加氢,精制而成;化学制备 |
性状 | 白色结晶或结晶性粉末或无色液体无臭、味甜,甜度为庶糖的30%~40%,热量约为蔗糖的一半。稳定性高、不吸湿。熔点,无水物为146℃,一水物94-97℃,二水物70〜80℃。水合物加热至100℃以上逐渐失去水分 ,250℃以上发生分子内脱水生成乳焦糖。本品极易溶于水。;本品有无水物、一水物、二水物及水溶液(40%)之不同。呈白色结晶或结晶性粉末,或无色液体。无臭,味甜,稳定性高,不吸湿。熔点:无水物为146℃,一水物94~97℃,二水物70~80℃ 。水合物加热至I00℃以上逐渐失去水分, 25℃以上发生分子内脱水生成乳焦糖。本品极易溶于水,10%水溶液的pH为4. 5〜8. 5。 |
ADI值 | 不需特殊规定(FAO/WHO,1994)。 无需规定( FAO/WHO,1994);LD50 >10g/kg(体重,小鼠,口服)。 |
毒理学依据 | -- |
使用必要性 | 乳糖醇是功能性甜味剂,其代谢不会引起血糖值的升高和胰岛素的分泌,是加工无糖食品不错的甜味剂之选,供糖尿病人食用。;乳糖醇不仅可作为乳化剂,还可用作组织改良剂,同时因其体内代谢与胰岛素无关,不增加血糖浓度,可作为糖尿病人食品的甜味剂,热量为蔗糖的一半。 |
使用条件 | 使用乳糖醇作为甜味剂,必须考虑加工当时和后续加工的温度。 添加乳糖醇时,首先要确认食品的pH以及加工温度在强酸或强碱中,放置2个月以上,会有分解产物(约10%),加热时更易水解,变成微黄色。当温度升至25℃时,可产生黄色。 |
使用工艺 | 溶于水或直接均匀加入食品中。 在配料中直接加人,充分搅拌,与物料混合均匀即可。 |
使用条件及工艺 | -- |
预期使用效果 | 赋予食品以甜味。兼具乳化剂、稳定剂、增稠剂之效用。但过度的食用可引起腹泻。成人应控制在每天40g以下,在食品标签的成分列表后应注明“过度消费可产生轻度腹泻”。 明显改善食品组织结构,提高稳定性,改善口感。 |
质量规格标准 | -- |
JECFA规格资料 | -- |
主要成分 | -- |
备注 | -- |
乳糖醇在食品中的最大限量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 调制乳 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.05.01 | 稀奶油 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.06 | 干酪和再制干酪及其类似品 | 按生产需要适量使用 | -- |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 按生产需要适量使用 | -- |
01.08 | 其他乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉) | 按生产需要适量使用 | -- |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 按生产需要适量使用 | -- |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
02.04 | 脂肪类甜品 | 按生产需要适量使用 | -- |
02.05 | 其他油脂或油脂制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
03.0 | 冷冻饮品 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.01.02 | 加工水果 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.05 | 蔬菜泥(酱),番茄沙司除外 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.07 | 经水煮或油炸的蔬菜 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.02.02.08 | 其他加工蔬菜 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.03.02.02 | 干制食用菌和藻类 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.03.02.04 | 食用菌和藻类罐头 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.03.02.05 | 经水煮或油炸的藻类 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻类 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.04 | 豆类制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
04.05 | 坚果和籽类 | 按生产需要适量使用 | -- |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.03.02.03 | 发酵面制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.04.02 | 杂粮制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.05 | 淀粉及淀粉类制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 按生产需要适量使用 | -- |
06.07 | 方便米面制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.08 | 冷冻米面制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 按生产需要适量使用 | -- |
06.10 | 粮食制品馅料 | 按生产需要适量使用 | -- |
07.0 | 焙烤食品 | 按生产需要适量使用 | -- |
08.02 | 预制肉制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
08.03 | 熟肉制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
08.04 | 肉制品的可食用动物肠衣类 | 按生产需要适量使用 | -- |
09.02 | 冷冻水产品及其制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 按生产需要适量使用 | -- |
09.05 | 水产品罐头 | 按生产需要适量使用 | -- |
09.06 | 其他水产品及其制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
10.02 | 再制蛋(不改变物理性状) | 按生产需要适量使用 | -- |
10.03.02 | 热凝固蛋制品(如蛋黄酪、松花蛋肠) | 按生产需要适量使用 | -- |
10.04 | 其他蛋制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
11.01 | 食糖 | 按生产需要适量使用 | -- |
11.02 | 淀粉糖(果糖、葡萄糖、饴糖、部分转化糖等) | 按生产需要适量使用 | -- |
11.03.02 | 花粉 | 按生产需要适量使用 | -- |
11.04 | 餐桌甜味料 | 按生产需要适量使用 | -- |
11.05 | 调味糖浆 | 按生产需要适量使用 | -- |
11.06 | 其他甜味料 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.02 | 鲜味剂和助鲜剂 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.03 | 醋 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.04 | 酱油 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.05 | 酱及酱制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.07 | 料酒及制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.09 | 香辛料类 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.10 | 复合调味料 | 按生产需要适量使用 | -- |
12.11 | 其他调味料 | 按生产需要适量使用 | -- |
13.05 | 其他特殊膳食用食品 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.01 | 包装饮用水类 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.03 | 蛋白饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.04 | 碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.06 | 固体饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.07 | 特殊用途饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.08 | 风味饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
14.09 | 其他类饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.01 | 蒸馏酒 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.03.02 | 黄酒 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.03.03 | 果酒 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | 按生产需要适量使用 | -- |
15.03.06 | 其他发酵酒类(充气型) | 按生产需要适量使用 | -- |
16.01 | 果冻 | 按生产需要适量使用 | -- |
16.02.02 | 茶制品(包括调味茶和代用茶) | 按生产需要适量使用 | -- |
16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 按生产需要适量使用 | -- |
16.04 | 酵母及酵母类制品 | 按生产需要适量使用 | -- |
16.06 | 膨化食品 | 按生产需要适量使用 | -- |
16.07 | 其他 | 按生产需要适量使用 | -- |
最新报价更多>>